Vinorella Nero
Feketeribizlis cuvée
ízesített boralapú ital
| Átlagos tápérték 100 ml termékekben | |
|---|---|
| Energia | 466.8 KJ / 111,2 Kcla |
| Zsír | 0,0 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,0 g |
| Szénhidrát | 21,89 g |
| amelyből cukrok | 14 g |
| amelyből alkohol | 7,89 g |
| Rostok | 0,0 g |
| Fehérje | 0,0 g |
| Só | Hozzáadott NaCl nem tartalmaz |

